Voici les résultats des élections étudiantes 2010 :
Quorums de participation
Hormis pour la faculté des Sciences, les quorums de participation ont été atteints :
| Votants | Électeurs | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Chambre politique de l'AGE | 1471 | 5078 | 28,9 % |
| CF Philosophie et Lettres | 259 | 627 | 41,3 % |
| CF Droit | 237 | 841 | 28,1 % |
| CF Sciences écononiques, sociales et de gestions | 295 | 1152 | 25,6 % |
| CF Sciences | 168 | 1174 | 14,3 % |
| CF Médecine | 439 | 1281 | 34,2 % |
| CF Informatique | 84 | 240 | 35,0 % |
Pour rappel, il fallait obtenir 20 % de participation pour l’élection à la Chambre politique de l’AGE et 25 % pour chacun des conseils facultaires.
Les résultats suivants sont donnés sous réserve de validation par la Commission électorale.
Chambre politique de l'AGE
Sont élus pour siéger durant l’année académique prochaine au sein de la Chambre politique de l’AGE, les trente étudiants ayant obtenu le plus de suffrages :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin | PIROTTE | 2BAC-histoire | 378 |
| 2 | Martin | GUÉRARD | 2BAC-histoire | 301 |
| 3 | Fanny | POLET | 3BAC-politique | 300 |
| 4 | Loïc | DELANGHE | 2BAC-droit | 285 |
| 5 | Quentin | NEVEN | 2BAC-médecine | 234 |
| 6 | Edouard | DIEUDONNÉ | 1MA-gestion FS | 218 |
| 7 | Fabrice | IRADUKUNDA RUMASHANA | 2BAC-biomédicale | 214 |
| 8 | Elisabeth | LUSALUSA FATUMA | 1BAC-droit | 192 |
| 9 | Capucine | de ROCHELÉE | 1BAC-droit | 181 |
| 10 | Arnaud | TOUSSAINT | 2BAC-politique | 175 |
| 11 | Garance | DEKEYSER | 1BAC-droit | 152 |
| 12 | Clémentine | HENRY | 2BAC-droit | 151 |
| 13 | Daphne | MORELLE | 1BAC-droit | 133 |
| 14 | Quentin | MASSON | 1BAC-politique et infor/commu | 132 |
| 14 | Vladimir | MUROVEC | 1BAC-droit | 132 |
| 16 | Mehdi | BRITEL | 2BAC-droit | 130 |
| 17 | Valentin | DELLIEU | 3BAC-politique | 122 |
| 18 | Corinne | MARTIN | 2BAC-droit | 121 |
| 19 | Laurent | DEHON | 1BAC-ingénieur gestion | 116 |
| 19 | Imelda | UWASE | 2BAC-médecine | 116 |
| 21 | Louis | LARUE | 3BAC-économie et gestion | 114 |
| 22 | Stéphanie | DEGEMBE | 2BAC-droit | 112 |
| 23 | Virginie | ANGÉ | 2BAC-droit | 106 |
| 24 | Louise | VANMANSART | 2BAC-économie et gestion | 103 |
| 25 | Pierre-Emile | ALLARD | 1BAC-vétérinaire | 101 |
| 26 | Quentin | ENGELS | 2BAC-droit | 94 |
| 27 | Julie | VANDERUS | 2BAC-droit | 89 |
| 28 | Nicolas | CARLIER | 1BAC-droit | 86 |
| 29 | Géraud | VANDERKELEN | 1BAC-droit | 85 |
| 30 | Vincent | WELLENS | 1BAC-ingénieur gestion | 84 |
Les autres candidats pour cette élection obtiennent les scores suivants :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Nadège | MARCIPONT | 2BAC-droit | 76 |
| 32 | Adelin | DELCORPS | 2BAC-droit | 68 |
Conseil de la faculté de Philosophie et Lettres
Pour le Conseil de la faculté de Philosophie et Lettres, douze postes étaient à pourvoir. Les étudiants élus sont :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princy | BOURDEAUDHUI | 1BAC-romane | 30 |
| 2 | Martin | GERARD | 1BAC-germanique (angl-néerl) | 28 |
| 3 | Pierre | CHARLES de la BROUSSE | 1BAC-histoire dart et archéo | 25 |
| 4 | Justin | DEBROUX | 2BAC-romane | 24 |
| 5 | Kevin | PIROTTE | 2BAC-histoire | 20 |
| 6 | Joris | DE RUYSSCHER | 2BAC-germanique (all-angl) | 19 |
| 7 | Vivian | COLLARD | 1BAC-germanique (angl-néerl) | 18 |
| 8 | Andrea | VECCHIO | 1BAC-histoire | 16 |
| 9 | Gauthier | POULAIN | 2BAC-histoire | 15 |
| 10 | Martin | GUÉRARD | 2BAC-histoire | 11 |
| 11 | Jérémie | WAROCQUIER | 2BAC-histoire | 9 |
| 12 | Mariam | de CROMBRUGGHE de LOORINGHE | 2BAC-histoire dart et archéo | 9 |
Les autres candidats pour cette élection obtiennent les scores suivants :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Alexandre | DEBEHOGNE | 2BAC-histoire | 6 |
| 14 | Julien | MEYER | 2BAC-histoire | 5 |
| 15 | Amélie | DUBUISSON | 2BAC-histoire | 4 |
| 16 | Harmony | VANDERBORGHT | 2BAC-romane | 3 |
| 17 | Hélène | SEYNAEVE | 1BAC-romane | 0 |
Conseil de la faculté de Droit
Pour le Conseil de la faculté de Droit, six postes étaient à pourvoir. Les étudiants élus sont :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc | DELANGHE | 2BAC-droit | 70 |
| 2 | Gonzague | du JARDIN | 1BAC-droit | 41 |
| 3 | Elisabeth | LUSALUSA FATUMA | 1BAC-droit | 30 |
| 4 | Pauline | GOFFIOUL | 2BAC-droit | 27 |
| 5 | Adelin | DELCORPS | 2BAC-droit | 16 |
| 6 | Virginie | ANGÉ | 2BAC-droit | 12 |
Les candidats non élus ont obtenu les scores suivants :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Julie | VANDERUS | 2BAC-droit | 7 |
| 8 | Nadège | MARCIPONT | 2BAC-droit | 6 |
| 9 | Nicolas | CARLIER | 1BAC-droit | 3 |
Conseil de la faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion
Pour le Conseil de la faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion, 13 postes étaient à pourvoir. Les sept candidats sont donc tous élus :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon | FOURIE | 1MA-ingénieur gestion FS | 53 |
| 1 | Jimmy | LOS | 2BAC-politique | 53 |
| 3 | Rémi | BELIN | 1BAC-politique et infor/commu | 51 |
| 4 | Olivier | RAUSCH | 3BAC-ingénieur gestion | 42 |
| 5 | François | YZERBYT | 3BAC-économie et gestion | 34 |
| 6 | Quentin | MASSON | 1BAC-politique et infor/commu | 28 |
| 7 | Vincent | WELLENS | 1BAC-ingénieur gestion | 15 |
Conseil de la faculté des Sciences
Un second tour sera organisé prochainement.
Conseil de la faculté de Médecine
Pour le Conseil de la faculté de Médecine, huit postes étaient à pourvoir. Les sept candidats sont donc tous élus :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin | NEVEN | 2BAC-médecine | 101 |
| 2 | Fabrice | IRADUKUNDA RUMASHANA | 2BAC-biomédicale | 82 |
| 3 | Caroline | DECLERFAYT | 2BAC-médecine | 76 |
| 4 | Claire | EDWARD PEIRIS | 2BAC-médecine | 62 |
| 5 | Pierre | ABRAMS | 2BAC-médecine | 37 |
| 6 | Guillaume | GRÉGOIRE | 2BAC-médecine | 36 |
| 7 | Thibault | MOYERSOEN | 2BAC-médecine | 20 |
Conseil de la faculté d'Informatique
Pour le Conseil de la faculté d’Informatique, huit postes étaient à pourvoir. Les trois candidats sont donc tous élus :
| Prénom | Nom | Études | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime | CORDY | 1MA-informatique FS | 29 |
| 2 | Maxime | JANMART | 3BAC-informatique | 28 |
| 3 | Thomas | EUGÈNE | 3BAC-informatique | 26 |